生源信息

当前位置: 伟德国际1946源于英国 >> 生源信息 >> 正文

伟德国际1946源于英国2021年高职专科毕业生生源信息分布表

发布日期:2021-05-10    作者:     来源:     点击:

辽 宁 地 质 工 程 职 业 学 院 2021 年 高 职 专 科 毕 业 生 生 源 信 息 分 布 表
院 系 专 业 名 称 毕 业 生 数 省 内 生 源 省 外 生 源
总 数 总 数 总 数
资源系 矿产地质与勘查(520103) 18 5 23 11 4 15 7 1 8
宝玉石鉴定与加工(520105) 42 91 133 34 77 111 8 14 22
工程地质勘查(520201) 29 11 40 23 11 34 6 0 6
环境地质工程(520207) 7 2 9 6 2 8 1 0 1
首饰设计与加工(650118) 8 13 21 7 13 20 1 0 1
测绘工程系 工程测量技术(520301) 58 11 69 58 10 68 0 1 1
地籍测绘与土地管理(520305) 16 14 30 16 13 29 0 1 1
建筑系 建筑装饰工程技术(540102) 23 8 31 22 8 30 1 0 1
建筑工程技术(540301) 55 10 65 53 10 63 2 0 2
工程造价(540301) 28 15 43 25 15 40 3 0 3
建设工程监理(540505) 5 7 12 5 7 12 0 0 0
机电系 电气自动化技术(560302) 65 9 74 59 9 68 6 0 6
机电一体化技术(560301) 43 0 43 42 0 42 1 0 1
机械设计与制造(560101) 17 1 18 16 1 17 1 0 1
数控技术(560103) 38 5 43 35 5 40 3 0 3
应用电子技术(610102) 7 3 10 7 3 10 0 0 0
电梯工程技术(560308) 17 2 19 17 2 19 0 0 0
环境与生态系 环境工程技术(520804) 14 9 23 13 9 22 1 0 1
工业分析技术(570207) 4 16 20 4 16 20 0 0 0
涂装防护技术(570210) 16 0 16 8 0 8 0 0 0
动画影视学院 计算机应用技术(610201) 82 43 125 75 41 116 7 2 9
动漫制作技术(610207) 22 27 49 21 27 48 1 0 1
经贸系 应用韩语(670208) 1 11 12 1 11 12 0 0 0
物流管理(630903) 5 13 18 3 13 16 2 0 2
报关与国际货运(630506) 9 16 25 9 16 25 0 0 0
合  计 621 342 963 570 323 893 51 19 70

上一条:伟德国际1946源于英国2022年高职专科毕业生生源信息分布表